28 сентября волейболистов «Газпром-Югры» ждала официальная фотосессия и встреча с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром» Олегом Ваховским. Игроки-новобранцы познакомились с Олегом Викторовичем, состоялась непринужденная, но очень важная беседа. Олег Викторович рассказал о деятельности сургутских газовиков, ожиданиях перед...

28
Сен
2023
28 сентября волейболистов «Газпром-Югры» ждала официальная фотосессия и встреча с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром» Олегом Ваховским....
Читать далее
Ближайшая игра
![]() ![]() 19:30г. Тула / МСЦ «Тула-Арена» N/A PARI СУПЕРЛИГА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2024. МУЖЧИНЫ / 1 турУказано Сургутское время (часовой пояс GMT+5)
|
![]() ![]() 31г. Сургут / СК «Премьер-Арена» N/A КУБОК РОССИИ 2023. МУЖЧИНЫ. ГРУППА В. 2-ЫЙ ТУР #3Указано Сургутское время (часовой пояс GMT+5)
|
![]() ![]() 31г. Сургут / СК «Премьер-Арена» N/A КУБОК РОССИИ 2023. МУЖЧИНЫ. ГРУППА В. 2-ЫЙ ТУР #3Указано Сургутское время (часовой пояс GMT+5)
|
![]() ![]() 31г. Сургут / СК «Премьер-Арена» N/A КУБОК РОССИИ 2023. МУЖЧИНЫ. ГРУППА В. 2-ЫЙ ТУР #2Указано Сургутское время (часовой пояс GMT+5)
|

КУБОК РОССИИ 2023. МУЖЧИНЫ. Группа В
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Оч | Пар |
Кузбасс | 1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 0:3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15:4 | |
Шахтер | 2 | 0:3 0:3 | 3:0 1:3 | 3:1 3:0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10:10 | |
Газпром-Югра | 3 | 0:3 1:3 | 0:3 3:1 | 3:0 3:1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10:11 | |
Югра-Самотлор | 4 | 0:3 3:0 | 1:3 0:3 | 0:3 1:3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5:15 |
25
Сен
2023
Как и планировалось, выступление в Кубке России стало важнейшим этапом подготовки к чемпионату страны. «Газпром-Югра» перед первым туром и после второго – две разные команды по качеству игры, динамика видна невооруженным глазом. Конечно, вишенкой на торте стал бы выход в...
Читать далее
24
Сен
2023
Заключительный день сургутских кубковых баталий стартовал с сухого проигрыша немотивированного «Кузбасса» «Югре-Самотлору». А вот вторая игра между «Газпром-Югрой» и «Шахтером» была принципиальной. Во-первых, сургутянам очень хотелось взять реванш у солигорцев за проигрыши на Мемориале Платонова и первом туре розыгрыша Кубка...
Читать далее
Пресса
PARI СУПЕРЛИГА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2024. МУЖЧИНЫ
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | П | Оч | Пар |
Шахтер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Зенит-Казань | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Нова | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Динамо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Югра-Самотлор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Локомотив | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Зенит | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Нефтяник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Факел | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Урал | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Белогорье | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Газпром-Югра | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
АСК | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Кузбасс | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Динамо-ЛО | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Енисей | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 2024. МУЖЧИНЫ
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | П | Оч | Пар |
Зенит-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Беркуты Урала-БашГАУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Шахтер-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Нова-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
ЮКИОР | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Белогорье-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Зенит-УОР | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Кузбасс-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Динамо-ЛО-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Нефтяник-УОР | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Динамо-Олимп | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Факел-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
СШОР Самотлор | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Енисей-2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
АСК-2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||
Локомотив-СШОР | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Ближайшая игра
![]() ![]() 18:00N/A ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2024. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА / 1 тур #1Указано Сургутское время (часовой пояс GMT+5)
|
![]() ![]() 13N/A ЧР 2022-2023. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА. ФИНАЛ ЗА 1-6 МЕСТА #10Указано Сургутское время (часовой пояс GMT+5)
|
![]() ![]() 13N/A ЧР 2022-2023. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА. ФИНАЛ ЗА 1-6 МЕСТА #10Указано Сургутское время (часовой пояс GMT+5)
|
![]() ![]() 13N/A ЧР 2022-2023. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА. ФИНАЛ ЗА 1-6 МЕСТА #9Указано Сургутское время (часовой пояс GMT+5)
|