Гости вышли на игру без главного тренера Павла Борща, на скамейке его заменил старший тренер Антон Вольвич. Ошибка Ожиганова в...

08
d?c
2023
Гости вышли на игру без главного тренера Павла Борща, на скамейке его заменил старший тренер Антон Вольвич. Ошибка Ожиганова в...
Lire la suite
Jeu le plus proche
![]() ![]() 18:00N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA SUPER LIGUE PARI 2024. MEN / 10 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
![]() ![]() 03g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA SUPER LIGUE PARI 2024. MEN / 9 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
![]() ![]() 31g. Surgut / SC "Première Arène" N / A COUPE DE RUSSIE 2023. MEN. GROUPE B. 2-TOURNÉE #3Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
![]() ![]() 31g. Surgut / SC "Première Arène" N / A COUPE DE RUSSIE 2023. MEN. GROUPE B. 2-TOURNÉE #2Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
06
d?c
2023
В пятницу «Газпром-Югра» сыграет очень важный со всех точек зрения матч с «Нефтяником» из Оренбурга. Игра важна с турнирной точки зрения: сургутянам необходимы победы, в том числе и особенно в играх с прямыми конкурентами в борьбе за место в плей-офф....
Lire la suite
29
nov
2023
Lors du premier match, les hôtes ont pris l'avantage 13:12 de 16:12 à cause de nos erreurs. Après le tir en touche de Nikita Alekseev, il est remplacé par Vyacheslav Rudnev, supprimé, mais il ne met pas lui-même la balle dans le terrain, 18:13. Добытое комфортное преимущество «Шахтер» уже...
Lire la suite
presse
13.11.2023
Buteur "volant" de Surgut Gazprom-Yugra - sur le sport et la vie personnelle
UGRA-NEWS.RU
CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA SUPER LIGUE PARI 2024. MEN
?quipe | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | et | la | P | pts | vapeur |
locomotive | 1 | 9 | 8 | 1 | 24 | 24:5 | ||||||||||||||||
dynamo | 2 | 9 | 8 | 1 | 24 | 24:7 | ||||||||||||||||
Zenit Kazan | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 | 25:12 | ||||||||||||||||
Kouzbass | 4 | 9 | 6 | 3 | 20 | 24:13 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 9 | 6 | 3 | 18 | 21:12 | ||||||||||||||||
Ienisse? | 6 | 10 | 6 | 4 | 18 | 23:18 | ||||||||||||||||
Fakel | 7 | 9 | 6 | 3 | 15 | 20:17 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 8 | 9 | 5 | 4 | 15 | 16:16 | ||||||||||||||||
z?nith | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 16:17 | ||||||||||||||||
Mineur | 10 | 9 | 4 | 5 | 11 | 15:20 | ||||||||||||||||
P?trolier | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 | 13:22 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 12 | 9 | 2 | 7 | 8 | 11:22 | ||||||||||||||||
Ural | 13 | 9 | 2 | 7 | 6 | 13:22 | ||||||||||||||||
Ugra-Samotlor | 14 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8:22 | ||||||||||||||||
NOVA | 15 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8:22 | ||||||||||||||||
ASK | 16 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7:21 |
LIGUE DE LA JEUNESSE 2024. MEN
?quipe | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | et | la | P | pts | vapeur |
Kuzbass-2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 41 | 43:16 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 2 | 16 | 13 | 3 | 39 | 41:14 | ||||||||||||||||
Lokomotiv-SSHOR | 3 | 16 | 12 | 4 | 36 | 42:19 | ||||||||||||||||
Fakel-2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 36 | 39:18 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 16 | 11 | 5 | 31 | 34:21 | ||||||||||||||||
DEMANDEZ-2 | 6 | 16 | 10 | 6 | 30 | 36:26 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO-2 | 7 | 16 | 9 | 7 | 28 | 31:26 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 8 | 16 | 9 | 7 | 27 | 33:28 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 9 | 16 | 8 | 8 | 21 | 32:37 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 10 | 16 | 7 | 9 | 22 | 30:31 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 11 | 16 | 6 | 10 | 20 | 27:34 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 12 | 16 | 5 | 11 | 17 | 23:35 | ||||||||||||||||
Aigles royaux de l'Oural-BashGAU | 13 | 16 | 5 | 11 | 12 | 19:40 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 14 | 16 | 3 | 13 | 10 | 16:42 | ||||||||||||||||
Oilman-UOR | 15 | 16 | 2 | 14 | 7 | 14:42 | ||||||||||||||||
Mineur-2 | 16 | 16 | 2 | 14 | 7 | 13:44 |
Jeu le plus proche
![]() ![]() 00:00g. Labytnangui N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE 2024. LIGUE DE LA JEUNESSE / 5 tour #1Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
![]() ![]() 13g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE 2024. LIGUE DE LA JEUNESSE / 4 tour #4Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
![]() ![]() 13g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE 2024. LIGUE DE LA JEUNESSE / 4 tour #4Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
![]() ![]() 30g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE 2024. LIGUE DE LA JEUNESSE / 4 tour #3Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|