Siamo arrivati al momento, che il pubblico ha certe aspettative nei confronti dei residenti di Surgut anche in una partita contro il campione sul suo sito....
27
Jan
2026
Siamo arrivati al momento, che il pubblico ha certe aspettative nei confronti dei residenti di Surgut anche in una partita contro il campione sul suo sito....
Per saperne di più
LA PROSSIMA PARTITA INIZIERÀ TRA
Ultimo gioco
31g. Kazan N / A Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI. 21 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
Prossimi giochi
19:00g. Orenburg N / A Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI. 22 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
Prossimi giochi
19:00g. Orenburg N / A Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI. 22 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI. 23 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
COPPA DI RUSSIA 202-. UOMINI
La prima colonna
La seconda colonna
Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
rassegna stampa
25.05.2025
Igor Kobzar - Informazioni sulla vittoria nella Russia Cup: “La fortuna ha funzionato per lokomotiv
Metter il fondo a
04.09.2024
Il vincitore della fase preliminare della Coppa di pallavolo russa è stato determinato a Surgut
Tribuna di Surgut
22.02.2024
I giocatori di pallavolo YUKIOR hanno ricevuto una coppa in seguito ai risultati della stagione regolare
Canale televisivo "Yugra"
13.11.2023
Capocannoniere “volante” di Surgut Gazprom-Yugra - sullo sport e sulla vita personale
UGRA-NEWS.RU
24
Jan
2026
Se colpisci un punto per molto tempo, il ghiaccio si romperà. Abbiamo battuto, è scivolato con Novosibirsk, Mosca, stavano cadendo, si alzò e continuò a battere. Il risultato è arrivato a Tule insieme alla fiducia in se stessi. La squadra finalmente trovò supporto su due ali e volò, lasciando dentro...
Per saperne di più
21
Jan
2026
"Dynamo" di Mosca: Pankov-Litvinenko, Vlasov-Zhuk, Semyshev-Bogdan, Baranov Gazprom-Yugra KhMAO-Yugra: S. Kostadinov-Nikiforov, Shevlyakov - Andreev, A. Kostadinov-Bobrov, Nagaets/Moiseev I moscoviti continuano a recuperare Sapozhkov, e il nostro staff tecnico ha inviato fin dall'inizio una versione “giovane” del gioco finale....
Per saperne di più
Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI
| squadra | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | e | il | P | pts | vapore |
Zenit-Kazan | 1 | 21 | 20 | 1 | 57 | 61:16 | ||||||||||||||||
locomotiva | 2 | 21 | 18 | 3 | 53 | 56:20 | ||||||||||||||||
zenit | 3 | 21 | 17 | 4 | 52 | 57:18 | ||||||||||||||||
dinamo | 4 | 21 | 17 | 4 | 50 | 54:20 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 21 | 14 | 7 | 43 | 48:29 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 21 | 14 | 7 | 38 | 47:36 | ||||||||||||||||
Yenisei | 7 | 21 | 11 | 10 | 34 | 41:37 | ||||||||||||||||
NOVA | 8 | 21 | 11 | 10 | 34 | 44:41 | ||||||||||||||||
Fakel | 9 | 21 | 9 | 12 | 28 | 36:42 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 10 | 21 | 9 | 12 | 26 | 33:41 | ||||||||||||||||
Regione di Orenburg | 11 | 21 | 7 | 14 | 21 | 31:48 | ||||||||||||||||
Amaro | 12 | 21 | 7 | 14 | 19 | 30:51 | ||||||||||||||||
Dinamo-Ural | 13 | 21 | 5 | 16 | 17 | 24:51 | ||||||||||||||||
Yaroslavich | 14 | 21 | 4 | 17 | 14 | 24:56 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 15 | 21 | 3 | 18 | 12 | 24:57 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 21 | 2 | 19 | 6 | 14:61 |
CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI
| squadra | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | e | il | P | pts | vapore |
Lokomotiv-SSHOR | 1 | 22 | 22 | 0 | 66 | 66:6 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO-2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 55 | 61:24 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 3 | 22 | 17 | 5 | 49 | 56:29 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 22 | 15 | 7 | 48 | 54:29 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 5 | 22 | 14 | 8 | 41 | 49:32 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 6 | 22 | 14 | 8 | 37 | 43:39 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 22 | 13 | 9 | 38 | 48:36 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 8 | 22 | 12 | 10 | 35 | 42:42 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 9 | 22 | 12 | 10 | 32 | 47:43 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 10 | 22 | 10 | 12 | 28 | 39:47 | ||||||||||||||||
Torcia Yamal | 11 | 22 | 9 | 13 | 31 | 41:46 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 22 | 6 | 16 | 17 | 28:58 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 22 | 5 | 17 | 19 | 29:53 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 14 | 22 | 4 | 18 | 15 | 22:58 | ||||||||||||||||
Belogorye-2 | 15 | 22 | 4 | 18 | 11 | 21:59 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bears | 16 | 22 | 1 | 21 | 6 | 18:63 |
23g. Novokuibyshevsk N / A CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI. 5 giro #6Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
17:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI. 6 giro #1Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
17:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI. 6 giro #1Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
17:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI. 6 giro #2Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
































