Сегодня праздник у президента ВФВ. Станислав Владимирович, Danke, что Вы делаете во благо волейбола. Мы с Вами в одном ряду!
Das nächste Spiel beginnt in
01
November
2026
Сегодня праздник у президента ВФВ. Станислав Владимирович, Danke, что Вы делаете во благо волейбола. Мы с Вами в одном ряду!
weiter lesen
Letztes Spiel
32g. Ufa N / A ROLF SUPERLEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2027 / 04 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A ROLF SUPERLEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2027 / 05 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A ROLF SUPERLEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2027 / 05 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
16:30g. Orenburg N / A ROLF SUPERLEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2027 / 06 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
31
Oktober
2026
Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Gasbranche hat uns im Alter von 76 Jahren verlassen, Staatspreisträger, ehemaliger Direktor der Gaskondensatstabilisierungsanlage Surgut, Khamit Nurmukhametovich Yasaveev. Der Beitrag dieses großen Mannes zur Entwicklung von Surgut und Jugra kann ohne Übertreibung nicht hoch genug eingeschätzt werden. За...
weiter lesen
30
Oktober
2026
ROLF SUPERLEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2027. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Zenit-Kasan | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11:3 | ||||||||||||||||
Belogorie | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11:7 | ||||||||||||||||
Lokomotive | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9:6 | ||||||||||||||||
Dynamo | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10:5 | ||||||||||||||||
Zenit | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10:7 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9:7 | ||||||||||||||||
NOVA | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9:8 | ||||||||||||||||
Bitter | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8:7 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8:8 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6:8 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9:9 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | ||||||||||||||||
Jenissei | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | ||||||||||||||||
Fackel | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4:12 |
GEOTECH-JUGENDLIGA 2027. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 8 | 8 | 0 | 22 | 24:7 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 2 | 8 | 8 | 0 | 22 | 24:8 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | 22:10 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 18 | 19:7 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 5 | 8 | 4 | 4 | 14 | 17:14 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18:15 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16:13 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15:14 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 14:15 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13:17 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10:18 | ||||||||||||||||
MSTU-2 | 12 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12:20 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8:22 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 15 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10:21 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9:22 |
Letztes Spiel
13g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH-JUGENDLIGA 2027 / 2 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
00:00g. Moskau N / A GEOTECH-JUGENDLIGA 2027 / 3 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
00:00g. Moskau N / A GEOTECH-JUGENDLIGA 2027 / 3 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Moskau N / A GEOTECH-JUGENDLIGA 2027 / 3 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Nachrichten. Jugendliga



























