На старте каждого сета (кроме пятого) югорчане использовали на подаче Даниила Голованова, выпуская его на «старой» позиции центрального блокирующего. Сейчас...
PUCHAR ROSJI 202-. MEN
Galeria 2026
Super League Mistrzostwa Rosji 2026. MEN
| zesp?? | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | i | W | P | pkt | parowy |
Zenit Kazan | 1 | 24 | 22 | 2 | 64 | 69:20 | ||||||||||||||||
zenit | 2 | 23 | 19 | 4 | 58 | 63:18 | ||||||||||||||||
lokomotywa | 3 | 23 | 19 | 4 | 56 | 61:25 | ||||||||||||||||
dynamo | 4 | 22 | 18 | 4 | 53 | 57:21 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 23 | 15 | 8 | 46 | 52:32 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 23 | 14 | 9 | 38 | 49:42 | ||||||||||||||||
Jenisej | 7 | 23 | 12 | 11 | 37 | 45:41 | ||||||||||||||||
NOVA | 8 | 22 | 12 | 10 | 36 | 47:43 | ||||||||||||||||
Fakel | 9 | 23 | 11 | 12 | 32 | 42:46 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 10 | 23 | 10 | 13 | 29 | 38:46 | ||||||||||||||||
Gorzki | 11 | 23 | 9 | 14 | 24 | 36:54 | ||||||||||||||||
Region Orenburga | 12 | 23 | 7 | 16 | 22 | 33:54 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 13 | 24 | 5 | 19 | 18 | 30:61 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 14 | 23 | 5 | 18 | 18 | 26:57 | ||||||||||||||||
Yaroslavich | 15 | 23 | 4 | 19 | 14 | 24:62 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 23 | 2 | 21 | 7 | 17:67 |
MISTRZOSTWA ROSYJI LIGI MŁODZIEŻY GEOTECH 2026. MEN
| zesp?? | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | i | W | P | pkt | parowy |
Lokomotiv-SSHOR | 1 | 26 | 24 | 2 | 72 | 73:12 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 64 | 70:29 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 3 | 26 | 18 | 8 | 58 | 65:34 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 4 | 22 | 17 | 5 | 49 | 56:29 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 5 | 26 | 16 | 10 | 47 | 56:39 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 6 | 26 | 16 | 10 | 46 | 58:43 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 26 | 15 | 11 | 40 | 56:50 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 8 | 26 | 14 | 12 | 41 | 49:49 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 9 | 26 | 14 | 12 | 37 | 46:51 | ||||||||||||||||
Pochodnia Jamal | 10 | 26 | 13 | 13 | 43 | 53:47 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 26 | 11 | 15 | 31 | 42:56 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 12 | 26 | 6 | 20 | 22 | 34:63 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 13 | 26 | 6 | 20 | 18 | 33:70 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 14 | 22 | 4 | 18 | 15 | 22:58 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 15 | 22 | 4 | 18 | 11 | 21:59 | ||||||||||||||||
Niedźwiedzie Yaroslavl | 16 | 22 | 1 | 21 | 6 | 18:63 |
































