"Regione di Orenburg" (Orenburg): Kupryashkin-Zubov, Tkachenko - Rudych, Yutsevich – Kudryashov, Maksimenko/Laptev Gazprom-Yugra (Surgut): Kirillov - Nikiforov, Demakov-Andreev,...
LA PROSSIMA PARTITA INIZIERÀ TRA
08
novembre
2026
"Regione di Orenburg" (Orenburg): Kupryashkin-Zubov, Tkachenko - Rudych, Yutsevich – Kudryashov, Maksimenko/Laptev Gazprom-Yugra (Surgut): Kirillov - Nikiforov, Demakov-Andreev,...
Per saperne di più
Ultimo gioco
03g. Orenburg N / A CAMPIONATO RUSSO ROLF SUPERLEAGUE 2027 / 06 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
Prossimi giochi
19:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A CAMPIONATO RUSSO ROLF SUPERLEAGUE 2027 / 07 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
Prossimi giochi
19:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A CAMPIONATO RUSSO ROLF SUPERLEAGUE 2027 / 07 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
20:00g. Samara N / A CAMPIONATO RUSSO ROLF SUPERLEAGUE 2027 / 08 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
COPPA DI RUSSIA 202-. UOMINI
La prima colonna
La seconda colonna
Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
rassegna stampa
10.11.2026
Вербов завёл машину побед, в Новосибирске – гений. Как дела у наших грандов в Суперлиге
SPORT SOVIETICO
02.11.2026
"Volves in mostra", uccidi la Dinamo! Risultati del 4 ° turno della Super League
BO SPORT
25.05.2025
Igor Kobzar - Informazioni sulla vittoria nella Russia Cup: “La fortuna ha funzionato per lokomotiv
Metter il fondo a
04.09.2024
Il vincitore della fase preliminare della Coppa di pallavolo russa è stato determinato a Surgut
Tribuna di Surgut
08
novembre
2026
Non c'è dubbio, cosa ci aspetta a Orenburg, per cos? dire, poltiglia. La posta in gioco per i padroni di casa è altissima: anche prima della partita a Novy Urengoy, l'allenatore dell'Orenburg Alexa Brdzhovich ha definito le prossime partite con Fakel e Gazprom-Yugra la finale per la sua squadra. Non...
Per saperne di più
04
novembre
2026
Nel primo set il servizio degli ospiti ha avuto la parola decisiva, ma prima i padroni di casa perdono l'occasione di passare in vantaggio. Il muro di Babkevich su palla alta e la rimonta di Serov dalle mani hanno dato a Panov un vantaggio di break sui servizi variabili., 6:4. Un'altra occasione pre-partita in un lungo....
Per saperne di più
CAMPIONATO RUSSO ROLF SUPERLEAGUE 2027. UOMINI
| squadra | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | e | il | P | pts | vapore |
locomotiva | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15:6 | ||||||||||||||||
dinamo | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 16:6 | ||||||||||||||||
zenit | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 16:7 | ||||||||||||||||
Zenit-Kazan | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 15:6 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15:10 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 15:11 | ||||||||||||||||
Amaro | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11:11 | ||||||||||||||||
Yaroslavich | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12:12 | ||||||||||||||||
Fakel | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12:13 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11:13 | ||||||||||||||||
NOVA | 11 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10:14 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9:12 | ||||||||||||||||
Yenisei | 13 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9:13 | ||||||||||||||||
Dinamo-Ural | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6:14 | ||||||||||||||||
Regione di Orenburg | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6:17 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5:18 |
LEGA GIOVANILE GEOTECNICA 2027. UOMINI
| squadra | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | e | il | P | pts | vapore |
Lokomotiv-SSHOR | 1 | 10 | 10 | 0 | 28 | 30:7 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 2 | 10 | 8 | 2 | 25 | 28:10 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 3 | 9 | 8 | 1 | 22 | 24:11 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 21 | 22:7 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 22:16 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO-2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 17 | 21:15 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 7 | 9 | 5 | 4 | 14 | 17:15 | ||||||||||||||||
| Torcia Yamal-2 (Novy Urengoy) | 8 | 9 | 4 | 5 | 14 | 17:17 | ||||||||||||||||
Belogorye-2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 13 | 16:20 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15:17 | ||||||||||||||||
MSTU-2 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 15:20 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 12 | 10 | 3 | 7 | 10 | 12:24 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 13:26 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 14 | 10 | 3 | 7 | 6 | 11:27 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bears | 15 | 10 | 1 | 9 | 6 | 12:27 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 9 | 1 | 8 | 4 | 9:25 |
Ultimo gioco
00:00g. Mosca N / A LEGA GIOVANILE GEOTECNICA 2027 / 3 giro #2Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
Prossimi giochi
00:00g. Mosca N / A LEGA GIOVANILE GEOTECNICA 2027 / 3 giro #3Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
Prossimi giochi
00:00g. Mosca N / A LEGA GIOVANILE GEOTECNICA 2027 / 3 giro #3Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
00:00g. Mosca N / A LEGA GIOVANILE GEOTECNICA 2027 / 3 giro #4Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
notizie. Lega della Giovent?



























