Начали сразу с просмотра – Коленковский таки в аут, 1:0. Тут же чуть не взяли еще один, благо хозяева признались...
09
Dezember
2025
Начали сразу с просмотра – Коленковский таки в аут, 1:0. Тут же чуть не взяли еще один, благо хозяева признались...
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
30g. Pinery N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 12 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 13 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 13 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 15 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
06
Dezember
2025
На старте матча хозяева потеряли края родной площадки – Шкредов трижды ударил в аут. Блок Антонову и эйс Слави, 8:2. Но постепенно МГТУ пришел в себя и вернулся с помощью блока: дважды не пустили Ткачева, Ганенко дошел в край к...
weiter lesen
03
Dezember
2025
Das Spiel in Moskau gegen MSTU ist ein weiterer Kampf mit einem direkten Konkurrenten um sechs Punkte. Es ist nicht nötig, einen Blick auf die Rangliste zu werfen, wo wir vier Siege haben, und Moskauer haben einen. Объективно МГТУ – такой же участник битвы за место...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Zenit-Kasan | 1 | 13 | 12 | 1 | 34 | 37:11 | ||||||||||||||||
Lokomotive | 2 | 12 | 10 | 2 | 30 | 32:9 | ||||||||||||||||
Dynamo | 3 | 12 | 10 | 2 | 28 | 31:13 | ||||||||||||||||
Zenit | 4 | 12 | 9 | 3 | 29 | 32:13 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 12 | 9 | 3 | 27 | 31:15 | ||||||||||||||||
Jenissei | 6 | 12 | 8 | 4 | 25 | 29:18 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 7 | 13 | 8 | 5 | 22 | 28:26 | ||||||||||||||||
NOVA | 8 | 12 | 6 | 6 | 19 | 25:25 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 9 | 12 | 5 | 7 | 14 | 16:24 | ||||||||||||||||
Fackel | 10 | 12 | 4 | 8 | 13 | 19:26 | ||||||||||||||||
Bitter | 11 | 12 | 4 | 8 | 10 | 19:31 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 12 | 12 | 3 | 9 | 11 | 17:30 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 13 | 12 | 3 | 9 | 10 | 14:29 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 14 | 12 | 3 | 9 | 9 | 14:29 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 15 | 12 | 2 | 10 | 7 | 13:31 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8:35 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Dinamo-Olimp | 1 | 16 | 14 | 2 | 39 | 44:20 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 2 | 16 | 12 | 4 | 37 | 40:18 | ||||||||||||||||
Lokomotive-SSHOR | 3 | 12 | 12 | 0 | 36 | 36:4 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 33 | 37:23 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 30 | 34:13 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 6 | 12 | 9 | 3 | 27 | 30:13 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 12 | 7 | 5 | 22 | 26:17 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 18 | 27:23 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 9 | 12 | 5 | 7 | 16 | 21:26 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 20:26 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 12 | 3 | 9 | 10 | 17:31 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 | 14:32 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 13 | 16 | 2 | 14 | 7 | 14:43 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 14 | 12 | 1 | 11 | 5 | 13:33 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 15 | 12 | 1 | 11 | 5 | 11:34 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7:35 |
31g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 4 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 4 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 4 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|





























