Сургутяне чуть было не повторили сценарий последнего матча с «Факелом», но на этот раз сумели забрать победу на тай-брейке. В...
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
Galerie 2026
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Zenit-Kasan | 1 | 26 | 24 | 2 | 70 | 75:22 | ||||||||||||||||
Zenit | 2 | 25 | 21 | 4 | 64 | 69:18 | ||||||||||||||||
Dynamo | 3 | 25 | 21 | 4 | 62 | 66:23 | ||||||||||||||||
Lokomotive | 4 | 25 | 20 | 5 | 59 | 65:29 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 25 | 16 | 9 | 49 | 55:35 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 24 | 15 | 9 | 40 | 52:44 | ||||||||||||||||
Jenissei | 7 | 25 | 13 | 12 | 41 | 50:45 | ||||||||||||||||
NOVA | 8 | 25 | 13 | 12 | 39 | 51:50 | ||||||||||||||||
Fackel | 9 | 25 | 11 | 14 | 32 | 43:52 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 10 | 25 | 11 | 14 | 31 | 41:51 | ||||||||||||||||
Bitter | 11 | 25 | 9 | 16 | 24 | 38:60 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 12 | 25 | 7 | 18 | 22 | 35:60 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 13 | 24 | 6 | 18 | 21 | 29:57 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 14 | 26 | 5 | 21 | 19 | 32:67 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 15 | 24 | 5 | 19 | 16 | 27:64 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 24 | 2 | 22 | 8 | 19:70 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 26 | 24 | 2 | 72 | 73:12 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 64 | 70:29 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 3 | 26 | 21 | 5 | 61 | 68:30 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 26 | 18 | 8 | 58 | 65:34 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 5 | 26 | 16 | 10 | 47 | 56:39 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 6 | 26 | 16 | 10 | 46 | 58:43 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 26 | 15 | 11 | 40 | 56:50 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 8 | 26 | 14 | 12 | 41 | 49:49 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 9 | 26 | 14 | 12 | 37 | 46:51 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 10 | 26 | 13 | 13 | 43 | 53:47 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 26 | 11 | 15 | 31 | 42:56 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 12 | 26 | 8 | 18 | 22 | 33:64 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 26 | 6 | 20 | 22 | 34:63 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 14 | 26 | 6 | 20 | 18 | 33:70 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 15 | 26 | 4 | 22 | 15 | 24:70 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 16 | 26 | 1 | 25 | 7 | 22:75 |
































