У сургутян выпал по медицинским показаниям Александр Костадинов, «Зенит» не привез Федорова и Романовского. Хозяева выставили на игру непривычное сочетание...
13
listopada
2025
У сургутян выпал по медицинским показаниям Александр Костадинов, «Зенит» не привез Федорова и Романовского. Хозяева выставили на игру непривычное сочетание...
Czytaj więcej
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ
Ostatnia gra
03g. Surgut / SC „Premier Arena” N / A Super League Mistrzostwa Rosji 2026. MEN. 6 wycieczkaSurgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
|
Ближайшие игры
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena” N / A Super League Mistrzostwa Rosji 2026. MEN. 7 wycieczkaSurgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
|
Ближайшие игры
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena” N / A Super League Mistrzostwa Rosji 2026. MEN. 7 wycieczkaSurgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
|
19:00g. Novy Urengoy N / A Super League Mistrzostwa Rosji 2026. MEN. 8 wycieczkaSurgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
|
PUCHAR ROSJI 202-. MEN
Pierwsza kolumna
Druga kolumna
Surgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
Przegl?d prasy
22.02.2024
Siatkarze YUKIOR-u otrzymali puchar po wynikach sezonu zasadniczego
Kanał telewizyjny „Yugra”
18.02.2024
Pracownicy naftowi lub gazowi: kto będzie silniejszy w 24 runda Mistrzostw Rosji w siatkówce?
UGRA-NEWS.RU
25.12.2022
"Nie zrozumiałem, jak możemy przegrać". Zenit-Kazań ponownie zdobył Puchar Rosji
BO SPORT
08
listopada
2025
«Белогорье» приехало в Сургут без Мохамеда Аль Хачдади, в состав хозяев вернулся Никита Нагаец, он был заявлен, но на площадку не вышел. Его тезка Вишневецкий примерил полевую форму и пару раз выходил вместо Костадинова помочь на задней линии.
Czytaj więcej
06
listopada
2025
«Белогорье» в свете последних и предпоследних событий можно было бы и пожалеть – только вот кто бы нас пожалел в субботу на площадке! Бронзовый призер двух последних чемпионатов страны, клуб не только со славными традициями и иконостасом всех доступных в...
Czytaj więcej
Super League Mistrzostwa Rosji 2026. MEN
| zesp?? | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | i | W | P | pkt | parowy |
lokomotywa | 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21:1 | ||||||||||||||||
Zenit Kazan | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18:2 | ||||||||||||||||
zenit | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 | 17:6 | ||||||||||||||||
NOVA | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15:13 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14:8 | ||||||||||||||||
dynamo | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 13:8 | ||||||||||||||||
Jenisej | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15:10 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12:12 | ||||||||||||||||
Region Orenburga | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11:11 | ||||||||||||||||
Fakel | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11:12 | ||||||||||||||||
Gorzki | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9:15 | ||||||||||||||||
Yaroslavich | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7:14 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7:15 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3:15 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3:18 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:18 |
MISTRZOSTWA ROSYJI LIGI MŁODZIEŻY GEOTECH 2026. MEN
| zesp?? | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | i | W | P | pkt | parowy |
Lokomotiv-SSHOR | 1 | 12 | 12 | 0 | 36 | 36:4 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 2 | 12 | 10 | 2 | 30 | 31:11 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 30 | 34:13 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 28 | 30:15 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 12 | 10 | 2 | 28 | 32:16 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 6 | 12 | 9 | 3 | 27 | 30:13 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 12 | 7 | 5 | 22 | 26:17 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 18 | 27:23 | ||||||||||||||||
Pochodnia Jamal | 9 | 12 | 5 | 7 | 16 | 21:26 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 20:26 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 12 | 3 | 9 | 10 | 17:31 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 | 14:32 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 13 | 12 | 2 | 10 | 6 | 11:31 | ||||||||||||||||
Niedźwiedzie Yaroslavl | 14 | 12 | 1 | 11 | 5 | 13:33 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 15 | 12 | 1 | 11 | 5 | 11:34 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7:35 |
13:00g. Moskwa N / A MISTRZOSTWA ROSYJI LIGI MŁODZIEŻY GEOTECH 2026. MEN. 3 wycieczka #4Surgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena” N / A MISTRZOSTWA ROSYJI LIGI MŁODZIEŻY GEOTECH 2026. MEN. 4 wycieczka #1Surgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena” N / A MISTRZOSTWA ROSYJI LIGI MŁODZIEŻY GEOTECH 2026. MEN. 4 wycieczka #1Surgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena” N / A MISTRZOSTWA ROSYJI LIGI MŁODZIEŻY GEOTECH 2026. MEN. 4 wycieczka #2Surgut okre?lony czas (Strefa czasowa GMT + 5)
|






























