В первом сете соперники заметно нервничали и допускали много ошибок – что неудивительно, учитывая значимость игры для обеих команд. junior2022-finale.
17
nov
2025
В первом сете соперники заметно нервничали и допускали много ошибок – что неудивительно, учитывая значимость игры для обеих команд. junior2022-finale.
Lire la suite
LE PROCHAIN MATCH COMMENCERA DANS
Dernier match
31g. Surgut / SC "Première Arène" N / A Championnat de Super League de Russie 2026. MEN. 7 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
Jeux à venir
19:00g. Novy Ourengo? N / A Championnat de Super League de Russie 2026. MEN. 8 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
Jeux à venir
19:00g. Novy Ourengo? N / A Championnat de Super League de Russie 2026. MEN. 8 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A Championnat de Super League de Russie 2026. MEN. 9 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
COUPE DE RUSSIE 202-. MEN
première colonne
deuxième colonne
Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
Revue de presse
04.09.2024
Le vainqueur de la phase préliminaire de la Coupe de Volley-ball de Russie a été déterminé à Surgut
Tribune de Sourgout
22.02.2024
Les volleyeurs de YUKIOR ont reçu une coupe suite aux résultats de la saison régulière
Chaîne de télévision "Yugra"
13.11.2023
Buteur "volant" de Surgut Gazprom-Yugra - sur le sport et la vie personnelle
UGRA-NEWS.RU
16
nov
2025
Le match contre Orenbourg sur son propre terrain n'est pas seulement un match très important pour Gazprom-Yugra. Mais commençons par ça, pourquoi est-elle si importante? le fait, que les six derniers tours n'ont pas montré, quel est le Gazprom-Yugra actuel?. Улететь...
Lire la suite
13
nov
2025
Les habitants de Surgut ont perdu le souffle pour des raisons médicales Alexander Kostadinov, Le Zenit n'a pas amené Fedorov et Romanovsky. Les hôtes ont aligné une combinaison inhabituelle de centres pour le match, dont la motivation doit être recherchée dans les racines de Kazan. Cela a fonctionné en partie: Demakov a marqué la moitié des blocs de commandement, Andreev a bien attaqué, оба оформили...
Lire la suite
Championnat de Super League de Russie 2026. MEN
| ?quipe | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | et | la | P | pts | vapeur |
locomotive | 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21:1 | ||||||||||||||||
Zenit Kazan | 2 | 7 | 7 | 0 | 20 | 21:4 | ||||||||||||||||
z?nith | 3 | 7 | 6 | 1 | 19 | 20:6 | ||||||||||||||||
dynamo | 4 | 7 | 5 | 2 | 15 | 16:8 | ||||||||||||||||
Ienisse? | 5 | 7 | 5 | 2 | 15 | 18:10 | ||||||||||||||||
Belogorie | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 16:11 | ||||||||||||||||
NOVA | 7 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15:13 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 12:15 | ||||||||||||||||
Région d'Orenbourg | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12:14 | ||||||||||||||||
Amer | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 12:17 | ||||||||||||||||
Fakel | 11 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12:15 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6:16 | ||||||||||||||||
Yaroslavich | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7:17 | ||||||||||||||||
Dynamo-Oural | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6:19 | ||||||||||||||||
Kouzbass | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7:18 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4:21 |
CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN
| ?quipe | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | et | la | P | pts | vapeur |
Lokomotiv-SSHOR | 1 | 12 | 12 | 0 | 36 | 36:4 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 2 | 12 | 10 | 2 | 30 | 31:11 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO-2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 30 | 34:13 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 28 | 30:15 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 12 | 10 | 2 | 28 | 32:16 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 6 | 12 | 9 | 3 | 27 | 30:13 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 12 | 7 | 5 | 22 | 26:17 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 18 | 27:23 | ||||||||||||||||
Torche Yamal | 9 | 12 | 5 | 7 | 16 | 21:26 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 20:26 | ||||||||||||||||
Orenbourg-UOR | 11 | 12 | 3 | 9 | 10 | 17:31 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 | 14:32 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 13 | 12 | 2 | 10 | 6 | 11:31 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bears | 14 | 12 | 1 | 11 | 5 | 13:33 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 15 | 12 | 1 | 11 | 5 | 11:34 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7:35 |
13:00g. Moscou N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN. 3 tour #4Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN. 4 tour #1Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN. 4 tour #1Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN. 4 tour #2Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|





























