Nos gars à Orel, où a commencé la finale de la Coupe de Russie de volleyball de plage. Des informations détaillées sur la coupe peuvent être trouvées sur le site Web..
COUPE DE RUSSIE 202-. MEN
Galerie 2026
Championnat de Super League de Russie 2026. MEN
| ?quipe | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | et | la | P | pts | vapeur |
| Zenit Kazan (Kazan) | 1 | 30 | 28 | 2 | 82 | 87:24 | ||||||||||||||||
| z?nith (Saint-P?tersbourg) | 2 | 30 | 25 | 5 | 76 | 81:21 | ||||||||||||||||
| dynamo (Moscou) | 3 | 30 | 25 | 5 | 74 | 79:26 | ||||||||||||||||
| locomotive (Novossibirsk) | 4 | 30 | 24 | 6 | 71 | 77:33 | ||||||||||||||||
| Belogorie (Belgorod) | 5 | 30 | 21 | 9 | 64 | 70:40 | ||||||||||||||||
| Dinamo-LO (pineraie) | 6 | 30 | 17 | 13 | 48 | 63:57 | ||||||||||||||||
| Ienisse? (Krasnoyarsk) | 7 | 30 | 16 | 14 | 50 | 59:53 | ||||||||||||||||
| NOVA (Novokuibyshevsk) | 8 | 30 | 16 | 14 | 47 | 62:58 | ||||||||||||||||
| Torche Yamal (Novy Ourengo?) | 9 | 30 | 13 | 17 | 38 | 49:62 | ||||||||||||||||
| Gazprom-Yugra (KhMAO-Yugra) | 10 | 30 | 12 | 18 | 34 | 45:63 | ||||||||||||||||
| Amer (Nijni-Novgorod) | 11 | 30 | 10 | 20 | 28 | 46:73 | ||||||||||||||||
| Dynamo-Oural (Ufa) | 12 | 30 | 9 | 21 | 29 | 41:70 | ||||||||||||||||
| Région d'Orenbourg (Orenburg) | 13 | 30 | 9 | 21 | 27 | 43:73 | ||||||||||||||||
| Kouzbass (Kemerovo) | 14 | 30 | 6 | 24 | 23 | 38:76 | ||||||||||||||||
| Yaroslavich (Yaroslavl) | 15 | 30 | 6 | 24 | 19 | 31:80 | ||||||||||||||||
| MSTU (Moscou) | 16 | 30 | 3 | 27 | 10 | 25:87 |
CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN
| ?quipe | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | et | la | P | pts | vapeur |
| Lokomotiv-SSHOR (Novossibirsk) | 1 | 30 | 28 | 2 | 83 | 85:14 | ||||||||||||||||
| Dinamo-LO-2 (pineraie) | 2 | 30 | 25 | 5 | 76 | 82:30 | ||||||||||||||||
| Dinamo-Olimp (Moscou) | 3 | 30 | 25 | 5 | 73 | 80:32 | ||||||||||||||||
| Zenit-UOR (Kazan) | 4 | 30 | 20 | 10 | 64 | 74:43 | ||||||||||||||||
| Zenit-2 (Saint-P?tersbourg) | 5 | 30 | 19 | 11 | 52 | 68:51 | ||||||||||||||||
| YUKIOR (KhMAO-Yugra) | 6 | 30 | 18 | 12 | 54 | 64:46 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 30 | 18 | 12 | 52 | 64:50 | ||||||||||||||||
| Torche Yamal (Novy Ourengo?) | 8 | 30 | 17 | 13 | 54 | 65:52 | ||||||||||||||||
| Nova-2 (Novokuibyshevsk) | 9 | 30 | 16 | 14 | 47 | 58:57 | ||||||||||||||||
| Gorky-2 (Nijni-Novgorod) | 10 | 30 | 14 | 16 | 38 | 50:63 | ||||||||||||||||
| Orenbourg-UOR (Orenburg) | 11 | 30 | 12 | 18 | 34 | 49:67 | ||||||||||||||||
| Belogorie-2 (Belgorod) | 12 | 30 | 11 | 19 | 30 | 44:71 | ||||||||||||||||
| Dinamo-Bašgau (Ufa) | 13 | 30 | 6 | 24 | 23 | 36:75 | ||||||||||||||||
| Kuzbass-2 (Kemerovo) | 14 | 30 | 6 | 24 | 18 | 35:82 | ||||||||||||||||
| Enisey-2 (Krasnoyarsk) | 15 | 30 | 4 | 26 | 15 | 25:82 | ||||||||||||||||
| Yaroslavl Bears (Région de Yaroslavl) | 16 | 30 | 1 | 29 | 7 | 23:87 |
































