Wie im ersten Spiel in Krasnojarsk, Am Ende des ersten Satzes endete für die Surgutianer alles, nur dieses Mal wieder...
23
Oktober
2025
Wie im ersten Spiel in Krasnojarsk, Am Ende des ersten Satzes endete für die Surgutianer alles, nur dieses Mal wieder...
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
03g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 2 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
17:00g. Ufa N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 3 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
17:00g. Ufa N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 3 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
17:00g. Novosibirsk N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 4 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
23
Oktober
2025
Gazprom-Yugra bestreitet morgen sein erstes Heimspiel der Meisterschaft gegen einen Super-League-Neuling, "Jaroslawitsch" von, beziehungsweise, Jaroslawl. Es scheint, dass es jede Chance gibt, sich vor den Fans für die Niederlage in der ersten Runde in Krasnojarsk zu rehabilitieren. Aber so einfach ist es nicht. Erstens, „Jaroslawitsch“ - Verein mit...
weiter lesen
19
Oktober
2025
Jenissei: Osipov – Fetsov, Maksimov – Tsepkov, Stern–Galimov, Janutow/Golubew Gazprom-Jugra: C. Kostadinow – Nikiforow, Shevlyakov – Tkachev, Rodichev - A. Kostadinow, Moiseev/Vishnevetsky begann, wie ?blich, Von Slavis Ass verlangsamte sich der Ball am Seil und fiel ins Spielfeld der Gastgeber,...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Zenit | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:0 | ||||||||||||||||
Lokomotive | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:1 | ||||||||||||||||
Zenit-Kasan | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:1 | ||||||||||||||||
NOVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:2 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6:2 | ||||||||||||||||
Jenissei | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5:3 | ||||||||||||||||
Belogorie | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | ||||||||||||||||
Dynamo | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | ||||||||||||||||
Bitter | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | ||||||||||||||||
Fackel | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:6 | ||||||||||||||||
MSTU | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:6 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:6 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21:1 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 19:6 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 | 20:8 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 | 19:9 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 5 | 7 | 5 | 2 | 16 | 18:7 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 6 | 7 | 5 | 2 | 15 | 16:7 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 7 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17:12 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 13 | 15:11 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12:14 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 10:14 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11:18 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9:16 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7:19 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6:21 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2:21 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3:21 |
30g. Ufa N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 2 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
15:00g. Ufa N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 2 Tour #3Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
15:00g. Ufa N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 2 Tour #3Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
15:00g. Ufa N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 2 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|



























