Buone notizie: Alexander Kostadinov è tornato in servizio. Не очень хорошая новость – не готов играть на сто процентов Кирилл...
COPPA DI RUSSIA 202-. UOMINI
Galleria 2026
Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI
| squadra | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | e | il | P | pts | vapore |
Zenit-Kazan | 1 | 28 | 26 | 2 | 76 | 81:23 | ||||||||||||||||
dinamo | 2 | 28 | 24 | 4 | 71 | 75:23 | ||||||||||||||||
zenit | 3 | 28 | 23 | 5 | 70 | 75:21 | ||||||||||||||||
locomotiva | 4 | 28 | 23 | 5 | 68 | 74:30 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 28 | 19 | 9 | 58 | 64:38 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 28 | 17 | 11 | 47 | 61:51 | ||||||||||||||||
NOVA | 7 | 28 | 16 | 12 | 47 | 60:52 | ||||||||||||||||
Yenisei | 8 | 28 | 14 | 14 | 44 | 53:52 | ||||||||||||||||
Fakel | 9 | 28 | 12 | 16 | 35 | 46:58 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 10 | 28 | 12 | 16 | 34 | 44:57 | ||||||||||||||||
Amaro | 11 | 28 | 9 | 19 | 24 | 41:69 | ||||||||||||||||
Dinamo-Ural | 12 | 28 | 8 | 20 | 27 | 37:65 | ||||||||||||||||
Regione di Orenburg | 13 | 28 | 8 | 20 | 24 | 38:68 | ||||||||||||||||
Yaroslavich | 14 | 28 | 6 | 22 | 19 | 31:74 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 15 | 28 | 5 | 23 | 20 | 35:73 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 28 | 2 | 26 | 8 | 21:82 |
CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI
| squadra | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | e | il | P | pts | vapore |
Lokomotiv-SSHOR | 1 | 27 | 25 | 2 | 75 | 76:12 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO-2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 67 | 73:29 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 3 | 26 | 21 | 5 | 61 | 68:30 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 26 | 18 | 8 | 58 | 65:34 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 5 | 27 | 17 | 10 | 50 | 59:40 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 6 | 27 | 16 | 11 | 46 | 58:46 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 27 | 16 | 11 | 43 | 59:50 | ||||||||||||||||
Torcia Yamal | 8 | 27 | 14 | 13 | 46 | 56:48 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 9 | 26 | 14 | 12 | 41 | 49:49 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 10 | 27 | 14 | 13 | 37 | 47:54 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 27 | 12 | 15 | 33 | 45:58 | ||||||||||||||||
Belogorye-2 | 12 | 27 | 8 | 19 | 23 | 35:67 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 26 | 6 | 20 | 22 | 34:63 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 14 | 27 | 6 | 21 | 18 | 34:73 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 15 | 27 | 4 | 23 | 15 | 24:73 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bears | 16 | 27 | 1 | 26 | 7 | 22:78 |
































