Fakel è partito con tre errori: Sidorenko non si è presentato, La talpa ha colpito il cavo, Krotkov ha centrato un ace di Slavi Kostadinova, 3:1. E...
21
novembre
2025
Fakel è partito con tre errori: Sidorenko non si è presentato, La talpa ha colpito il cavo, Krotkov ha centrato un ace di Slavi Kostadinova, 3:1. E...
Per saperne di più
LA PROSSIMA PARTITA INIZIERÀ TRA
Ultimo gioco
03g. Novy Urengoy N / A Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI. 8 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
Prossimi giochi
19:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI. 9 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
Prossimi giochi
19:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI. 9 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
15:00g. Kemerovo N / A Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI. 10 giroSurgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
COPPA DI RUSSIA 202-. UOMINI
La prima colonna
La seconda colonna
Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
rassegna stampa
25.05.2025
Igor Kobzar - Informazioni sulla vittoria nella Russia Cup: “La fortuna ha funzionato per lokomotiv
Metter il fondo a
04.09.2024
Il vincitore della fase preliminare della Coppa di pallavolo russa è stato determinato a Surgut
Tribuna di Surgut
22.02.2024
I giocatori di pallavolo YUKIOR hanno ricevuto una coppa in seguito ai risultati della stagione regolare
Canale televisivo "Yugra"
13.11.2023
Capocannoniere “volante” di Surgut Gazprom-Yugra - sullo sport e sulla vita personale
UGRA-NEWS.RU
19
novembre
2025
Venerdì visiteremo Novy Urengoy. Dopo la vittoria su Orenburg, sicuro, la squadra è di buon umore e, speranza, buon umore. sono convinto, che nella partita con “Fakel” bisogna scalare le barricate, dare il centocinquanta per cento con chiara fiducia...
Per saperne di più
17
novembre
2025
Nel primo set gli avversari erano notevolmente nervosi e hanno commesso molti errori, il che non sorprende, vista l'importanza della partita per entrambe le squadre. In apertura il centro della rete è sfruttato meglio da Slavi Kostadinov, e dopo il tiro in touch di Khlyakin sulla linea, i padroni di casa si guadagnano il primo serio vantaggio,...
Per saperne di più
Campionato della Super League della Russia 2026. UOMINI
| squadra | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | e | il | P | pts | vapore |
locomotiva | 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 24:2 | ||||||||||||||||
zenit | 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | 23:6 | ||||||||||||||||
Zenit-Kazan | 3 | 8 | 7 | 1 | 20 | 22:7 | ||||||||||||||||
Yenisei | 4 | 8 | 6 | 2 | 18 | 21:10 | ||||||||||||||||
dinamo | 5 | 8 | 6 | 2 | 17 | 19:10 | ||||||||||||||||
Belogorie | 6 | 8 | 5 | 3 | 16 | 19:12 | ||||||||||||||||
NOVA | 7 | 8 | 4 | 4 | 14 | 17:16 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 12:15 | ||||||||||||||||
Regione di Orenburg | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13:17 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9:16 | ||||||||||||||||
Amaro | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 12:17 | ||||||||||||||||
Fakel | 12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12:18 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 13 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10:19 | ||||||||||||||||
Yaroslavich | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8:20 | ||||||||||||||||
Dinamo-Ural | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6:22 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4:24 |
CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI
| squadra | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | e | il | P | pts | vapore |
Lokomotiv-SSHOR | 1 | 12 | 12 | 0 | 36 | 36:4 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 2 | 12 | 10 | 2 | 30 | 31:11 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO-2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 30 | 34:13 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 28 | 30:15 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 12 | 10 | 2 | 28 | 32:16 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 6 | 12 | 9 | 3 | 27 | 30:13 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 12 | 7 | 5 | 22 | 26:17 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 18 | 27:23 | ||||||||||||||||
Torcia Yamal | 9 | 12 | 5 | 7 | 16 | 21:26 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 20:26 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 12 | 3 | 9 | 10 | 17:31 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 | 14:32 | ||||||||||||||||
Belogorye-2 | 13 | 12 | 2 | 10 | 6 | 11:31 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bears | 14 | 12 | 1 | 11 | 5 | 13:33 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 15 | 12 | 1 | 11 | 5 | 11:34 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7:35 |
13:00g. Mosca N / A CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI. 3 giro #4Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI. 4 giro #1Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI. 4 giro #1Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Premier Arena" N / A CAMPIONATO RUSSO DELLA GEOTECH YOUTH LEAGUE 2026. UOMINI. 4 giro #2Surgut specificato tempo (Fuso orario GMT + 5)
|





























