У сургутян выпал по медицинским показаниям Александр Костадинов, «Зенит» не привез Федорова и Романовского. Хозяева выставили на игру непривычное сочетание...
13
nov
2025
У сургутян выпал по медицинским показаниям Александр Костадинов, «Зенит» не привез Федорова и Романовского. Хозяева выставили на игру непривычное сочетание...
Lire la suite
LE PROCHAIN MATCH COMMENCERA DANS
Dernier match
03g. Surgut / SC "Première Arène" N / A Championnat de Super League de Russie 2026. MEN. 6 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
Jeux à venir
19:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A Championnat de Super League de Russie 2026. MEN. 7 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
Jeux à venir
19:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A Championnat de Super League de Russie 2026. MEN. 7 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
19:00g. Novy Ourengo? N / A Championnat de Super League de Russie 2026. MEN. 8 tourSurgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
COUPE DE RUSSIE 202-. MEN
première colonne
deuxième colonne
Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
Revue de presse
04.09.2024
Le vainqueur de la phase préliminaire de la Coupe de Volley-ball de Russie a été déterminé à Surgut
Tribune de Sourgout
22.02.2024
Les volleyeurs de YUKIOR ont reçu une coupe suite aux résultats de la saison régulière
Chaîne de télévision "Yugra"
13.11.2023
Buteur "volant" de Surgut Gazprom-Yugra - sur le sport et la vie personnelle
UGRA-NEWS.RU
08
nov
2025
«Белогорье» приехало в Сургут без Мохамеда Аль Хачдади, в состав хозяев вернулся Никита Нагаец, он был заявлен, но на площадку не вышел. Его тезка Вишневецкий примерил полевую форму и пару раз выходил вместо Костадинова помочь на задней линии.
Lire la suite
06
nov
2025
«Белогорье» в свете последних и предпоследних событий можно было бы и пожалеть – только вот кто бы нас пожалел в субботу на площадке! Бронзовый призер двух последних чемпионатов страны, клуб не только со славными традициями и иконостасом всех доступных в...
Lire la suite
Championnat de Super League de Russie 2026. MEN
| ?quipe | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | et | la | P | pts | vapeur |
locomotive | 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21:1 | ||||||||||||||||
Zenit Kazan | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18:2 | ||||||||||||||||
z?nith | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 | 17:6 | ||||||||||||||||
NOVA | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15:13 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14:8 | ||||||||||||||||
dynamo | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 13:8 | ||||||||||||||||
Ienisse? | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15:10 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12:12 | ||||||||||||||||
Région d'Orenbourg | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11:11 | ||||||||||||||||
Fakel | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11:12 | ||||||||||||||||
Amer | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9:15 | ||||||||||||||||
Yaroslavich | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7:14 | ||||||||||||||||
Kouzbass | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7:15 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3:15 | ||||||||||||||||
Dynamo-Oural | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3:18 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:18 |
CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN
| ?quipe | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | et | la | P | pts | vapeur |
Lokomotiv-SSHOR | 1 | 12 | 12 | 0 | 36 | 36:4 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 2 | 12 | 10 | 2 | 30 | 31:11 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO-2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 30 | 34:13 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 28 | 30:15 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 12 | 10 | 2 | 28 | 32:16 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 6 | 12 | 9 | 3 | 27 | 30:13 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 12 | 7 | 5 | 22 | 26:17 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 18 | 27:23 | ||||||||||||||||
Torche Yamal | 9 | 12 | 5 | 7 | 16 | 21:26 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 20:26 | ||||||||||||||||
Orenbourg-UOR | 11 | 12 | 3 | 9 | 10 | 17:31 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 | 14:32 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 13 | 12 | 2 | 10 | 6 | 11:31 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bears | 14 | 12 | 1 | 11 | 5 | 13:33 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 15 | 12 | 1 | 11 | 5 | 11:34 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7:35 |
13:00g. Moscou N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN. 3 tour #4Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN. 4 tour #1Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN. 4 tour #1Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC "Première Arène" N / A CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE LA LIGUE JEUNESSE GEOTECH 2026. MEN. 4 tour #2Surgut sp?cifi? temps (Fuseau horaire GMT + 5)
|






























