В первом сете соперники заметно нервничали и допускали много ошибок – что неудивительно, учитывая значимость игры для обеих команд. В...
17
November
2025
В первом сете соперники заметно нервничали и допускали много ошибок – что неудивительно, учитывая значимость игры для обеих команд. В...
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
31g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 7 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Novy Urengoy N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 8 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Novy Urengoy N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 8 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 9 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
16
November
2025
Матч с «Оренбуржьем» на своей площадке для «Газпром-Югры» – не просто очень важная игра. Но начнем все же с того, почему она такая важная? Die Sache ist, что прошедшие шесть туров так и не показали, что такое нынешний «Газпром-Югра». Улететь...
weiter lesen
13
November
2025
У сургутян выпал по медицинским показаниям Александр Костадинов, «Зенит» не привез Федорова и Романовского. Хозяева выставили на игру непривычное сочетание центров, мотивацию которых следует искать в казанских корнях. Отчасти сработало: Демаков набрал половину командных блоков, Андреев неплохо атаковал, оба оформили...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive | 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21:1 | ||||||||||||||||
Zenit-Kasan | 2 | 7 | 7 | 0 | 20 | 21:4 | ||||||||||||||||
Zenit | 3 | 7 | 6 | 1 | 19 | 20:6 | ||||||||||||||||
Dynamo | 4 | 7 | 5 | 2 | 15 | 16:8 | ||||||||||||||||
Jenissei | 5 | 7 | 5 | 2 | 15 | 18:10 | ||||||||||||||||
Belogorie | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 16:11 | ||||||||||||||||
NOVA | 7 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15:13 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 12:15 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12:14 | ||||||||||||||||
Bitter | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 12:17 | ||||||||||||||||
Fackel | 11 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12:15 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6:16 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7:17 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6:19 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7:18 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4:21 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 12 | 12 | 0 | 36 | 36:4 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 2 | 12 | 10 | 2 | 30 | 31:11 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 30 | 34:13 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 28 | 30:15 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 12 | 10 | 2 | 28 | 32:16 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 6 | 12 | 9 | 3 | 27 | 30:13 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 12 | 7 | 5 | 22 | 26:17 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 18 | 27:23 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 9 | 12 | 5 | 7 | 16 | 21:26 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 20:26 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 12 | 3 | 9 | 10 | 17:31 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 | 14:32 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 13 | 12 | 2 | 10 | 6 | 11:31 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 14 | 12 | 1 | 11 | 5 | 13:33 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 15 | 12 | 1 | 11 | 5 | 11:34 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7:35 |
13:00g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 4 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 4 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 4 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|





























