Домашний тур ЮКИОРу, прямо скажем, не удался. Одна победа в четырех матчах с «Динамо-ЛО» и петербургским «Зенитом» – не тот...
23
Dezember
2025
Домашний тур ЮКИОРу, прямо скажем, не удался. Одна победа в четырех матчах с «Динамо-ЛО» и петербургским «Зенитом» – не тот...
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
03g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 13 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 15 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 15 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 16 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
14
Dezember
2025
Ace Rodicheva – und die Surgutianer haben die Nase vorn 3:1. Peric tritt raus, aber die Videovorschau fängt die Berührung des Blocks ein, ohne eine ernsthafte Lücke entstehen zu lassen. Safonov dokumentiert zum zweiten Mal mit Rabatt die fehlende Versicherung der Eigentümer im „Kessel“, а затем блок дважды съедает Костадинова в...
weiter lesen
12
Dezember
2025
Nach einer „Pause“ in Sosnovy Bor wird Gazprom-Ugra im Dezember einige wichtige Heimspiele mit direkten Konkurrenten und eine Reise nach Moskau zu Dynamo bestreiten.. Das nächste Treffen ist am Samstag mit Novaya, wo, richtig, und es wird klar werden, Sind wir Konkurrenten und wenn ja?, dann in...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Zenit-Kasan | 1 | 14 | 13 | 1 | 37 | 40:11 | ||||||||||||||||
Dynamo | 2 | 14 | 12 | 2 | 34 | 37:13 | ||||||||||||||||
Lokomotive | 3 | 14 | 11 | 3 | 33 | 35:13 | ||||||||||||||||
Zenit | 4 | 14 | 10 | 4 | 32 | 36:16 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 15 | 10 | 5 | 31 | 36:22 | ||||||||||||||||
Jenissei | 6 | 14 | 9 | 5 | 28 | 33:22 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 7 | 14 | 9 | 5 | 24 | 31:28 | ||||||||||||||||
NOVA | 8 | 14 | 7 | 7 | 22 | 29:28 | ||||||||||||||||
Fackel | 9 | 14 | 6 | 8 | 18 | 25:29 | ||||||||||||||||
Bitter | 10 | 14 | 6 | 8 | 16 | 25:31 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 11 | 14 | 5 | 9 | 14 | 20:31 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 12 | 13 | 5 | 8 | 14 | 16:27 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 13 | 14 | 3 | 11 | 11 | 18:36 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 14 | 14 | 3 | 11 | 10 | 14:35 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 15 | 14 | 2 | 12 | 9 | 17:37 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 14 | 1 | 13 | 3 | 8:41 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 16 | 16 | 0 | 48 | 48:5 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 2 | 16 | 14 | 2 | 39 | 44:20 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 40 | 45:18 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 16 | 12 | 4 | 37 | 40:18 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 33 | 37:23 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 6 | 16 | 10 | 6 | 31 | 36:22 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 16 | 10 | 6 | 26 | 36:29 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 8 | 16 | 9 | 7 | 27 | 33:28 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 9 | 16 | 9 | 7 | 27 | 32:30 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 10 | 16 | 8 | 8 | 24 | 31:28 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 16 | 5 | 11 | 15 | 23:40 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 16 | 5 | 11 | 13 | 23:42 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 13 | 16 | 2 | 14 | 7 | 14:43 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 14 | 16 | 1 | 15 | 7 | 16:46 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 15 | 16 | 1 | 15 | 5 | 15:45 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 16 | 1 | 15 | 5 | 11:47 |
31g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 4 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Novokuibyshevsk N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 5 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Novokuibyshevsk N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 5 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Novokuibyshevsk N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 5 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|





























