Две игры внутри одного матча: первые два сета сражались равные соперники, в третьем и четвертом преимущество гостей было куда заметнее....
17
Jan
2026
Две игры внутри одного матча: первые два сета сражались равные соперники, в третьем и четвертом преимущество гостей было куда заметнее....
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
13g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 19 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
21:00g. Moskau N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 14 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
21:00g. Moskau N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 14 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
21:00g. Ziegel N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 20 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
16
Jan
2026
После трех побед подряд в новом году нас ждет серьезнейшее испытание – матч с одним из грандов российского волейбола, Novosibirsk „Lokomotive“. Игра эта интересна сразу по нескольким причинам. Erstens, гранд грандом, но побороться с гостями мы вполне способны, «затащить» сет-два,...
weiter lesen
12
Jan
2026
И дома югорчане всухую обыграли уфимцев, повторив гостевой успех первого круга. Дебют матча выдался обильным на взаимный брак при подаче, в этой атмосфере решал Александр Костадинов – атакой и эйсом, а также Куклинский эффективной скидкой в затяжном розыгрыше, 5:2. Блок...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Zenit-Kasan | 1 | 18 | 17 | 1 | 48 | 52:15 | ||||||||||||||||
Lokomotive | 2 | 19 | 16 | 3 | 47 | 50:19 | ||||||||||||||||
Zenit | 3 | 19 | 15 | 4 | 46 | 51:18 | ||||||||||||||||
Belogorie | 4 | 19 | 14 | 5 | 43 | 48:23 | ||||||||||||||||
Dynamo | 5 | 18 | 14 | 4 | 41 | 45:19 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 18 | 12 | 6 | 32 | 40:33 | ||||||||||||||||
Jenissei | 7 | 19 | 10 | 9 | 31 | 38:34 | ||||||||||||||||
NOVA | 8 | 18 | 9 | 9 | 28 | 38:37 | ||||||||||||||||
Fackel | 9 | 19 | 8 | 11 | 25 | 33:39 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 10 | 18 | 8 | 10 | 23 | 28:35 | ||||||||||||||||
Bitter | 11 | 19 | 7 | 12 | 18 | 28:45 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 12 | 19 | 6 | 13 | 18 | 26:43 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 13 | 19 | 5 | 14 | 16 | 22:45 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 14 | 18 | 3 | 15 | 12 | 21:48 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 15 | 18 | 2 | 16 | 10 | 20:49 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 18 | 2 | 16 | 6 | 14:52 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 22 | 22 | 0 | 66 | 66:6 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 55 | 61:24 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 3 | 22 | 17 | 5 | 49 | 56:29 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 22 | 15 | 7 | 48 | 54:29 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 5 | 22 | 14 | 8 | 41 | 49:32 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 6 | 22 | 14 | 8 | 37 | 43:39 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 7 | 22 | 13 | 9 | 38 | 48:36 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 8 | 22 | 12 | 10 | 35 | 42:42 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 9 | 22 | 12 | 10 | 32 | 47:43 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 10 | 22 | 9 | 13 | 31 | 41:46 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 19 | 7 | 12 | 20 | 30:45 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 22 | 6 | 16 | 17 | 28:58 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 20 | 4 | 16 | 16 | 26:50 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 14 | 22 | 4 | 18 | 11 | 21:59 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 15 | 19 | 3 | 16 | 12 | 19:52 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 16 | 20 | 1 | 19 | 5 | 16:57 |
12:00g. Novokuibyshevsk N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 5 Tour #6Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 6 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 6 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
00:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 6 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|

































