Debüt 2:5 unsere verwandelte sich in 6:6: Rodichev schloss Kazachenkov mit einem einzigen Block ab, Shevlyakov am Set und Nikiforov im letzten Spiel treffen genau. После...
01
November
2025
Debüt 2:5 unsere verwandelte sich in 6:6: Rodichev schloss Kazachenkov mit einem einzigen Block ab, Shevlyakov am Set und Nikiforov im letzten Spiel treffen genau. После...
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
30g. Novosibirsk N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 4 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 5 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 5 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 6 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
01
November
2025
Новосибирский «Локомотив», wo wir am Samstag zu Besuch sein werden, Das Projekt ist sehr, sehr interessant. Original. Erstens, Dies ist die leistungsstärkste Volleyballmaschine im Bundesmaßstab, operiert unter dem Dach der Russischen Eisenbahnen. Zweitens, Dies ist die leistungsstärkste Volleyballschule, ließ Sapozhkova frei, Ich gehe in die Hocke, Kasachschenkowa, Lyzika, Kurkaeva,...
weiter lesen
26
Oktober
2025
„Dynamo-Ural“: Uschkow – Pirainen, Krsmanovic – Jakutin, Ursov – Wer, Bragin/Chanchikov Gazprom-Yugra: S. Kostadinov/Kirillov – Litvinov, Shevlyakov – Tkachev, Rodichev – A. Kostadinov, Moiseev In der Eröffnung haben wir den Aufbau ein wenig optimiert und auf ungewöhnliche Weise begonnen, auf Vorschlag von Tkachev. Krsmanovic zog sich sofort zurück, принеся первое...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12:1 | ||||||||||||||||
Zenit-Kasan | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12:2 | ||||||||||||||||
Zenit | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12:2 | ||||||||||||||||
Belogorie | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11:5 | ||||||||||||||||
NOVA | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10:6 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9:7 | ||||||||||||||||
Jenissei | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9:7 | ||||||||||||||||
Dynamo | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:7 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6:8 | ||||||||||||||||
Fackel | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7:9 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3:9 | ||||||||||||||||
Bitter | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3:12 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:12 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 24:2 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 2 | 8 | 7 | 1 | 20 | 22:6 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 20 | 23:8 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 8 | 6 | 2 | 18 | 19:7 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 8 | 6 | 2 | 17 | 20:13 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 16 | 18:12 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 20:12 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 19:10 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13:17 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14:19 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 12:17 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9:19 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7:22 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6:23 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 15 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7:24 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2:24 |
03g. Ufa N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 2 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
20:30g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
20:30g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
18:00g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|





























