«Динамо-Урал»: Ушков – Пирайнен, Крсманович – Якутин, Урсов – Кой, Брагин/Чанчиков «Газпром-Югра»: С.Костадинов/Кириллов – Литвинов, Shevlyakov – Tkachev, Родичев –...
26
Oktober
2025
«Динамо-Урал»: Ушков – Пирайнен, Крсманович – Якутин, Урсов – Кой, Брагин/Чанчиков «Газпром-Югра»: С.Костадинов/Кириллов – Литвинов, Shevlyakov – Tkachev, Родичев –...
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
03g. Ufa N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 3 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
17:00g. Novosibirsk N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 4 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
17:00g. Novosibirsk N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 4 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 5 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
26
Oktober
2025
Предстоящий матч третьего тура в Уфе между «Динамо-Уралом» и «Газпром-Югрой» имеет целую шеренгу любопытных параллелей. Оба клуба потерпели по два поражения в первых турах, оба пострадали от «Ярославича». У обеих команд вторые матчи вышли сценически одинаковыми: упорная борьба в первом...
weiter lesen
23
Oktober
2025
Wie im ersten Spiel in Krasnojarsk, Am Ende des ersten Satzes endete für die Surgutianer alles, nur dieses Mal in einem noch expliziteren Format. Dank des aktiven Angriffs einiger ausländischer Spieler und zweier Potorchin-Asse übernahmen die Gäste in der Eröffnung die Initiative,...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9:1 | ||||||||||||||||
Zenit | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:0 | ||||||||||||||||
Zenit-Kasan | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:1 | ||||||||||||||||
NOVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:2 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6:2 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6:6 | ||||||||||||||||
Jenissei | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5:3 | ||||||||||||||||
Belogorie | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | ||||||||||||||||
Dynamo | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | ||||||||||||||||
Bitter | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | ||||||||||||||||
Fackel | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3:9 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:6 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:9 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 24:2 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 2 | 8 | 7 | 1 | 20 | 22:6 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 20 | 23:8 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 8 | 6 | 2 | 18 | 19:7 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 8 | 6 | 2 | 17 | 20:13 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 16 | 18:12 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 20:12 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 19:10 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13:17 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14:19 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 12:17 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9:19 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7:22 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6:23 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 15 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7:24 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2:24 |
03g. Ufa N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 2 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
20:30g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
20:30g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
18:00g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|



























