«Белогорье» приехало в Сургут без Мохамеда Аль Хачдади, в состав хозяев вернулся Никита Нагаец, он был заявлен, но на площадку...
08
November
2025
«Белогорье» приехало в Сургут без Мохамеда Аль Хачдади, в состав хозяев вернулся Никита Нагаец, он был заявлен, но на площадку...
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
03g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 5 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 6 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 6 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 7 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
06
November
2025
«Белогорье» в свете последних и предпоследних событий можно было бы и пожалеть – только вот кто бы нас пожалел в субботу на площадке! Бронзовый призер двух последних чемпионатов страны, клуб не только со славными традициями и иконостасом всех доступных в...
weiter lesen
01
November
2025
Debüt 2:5 unsere verwandelte sich in 6:6: Rodichev schloss Kazachenkov mit einem einzigen Block ab, Shevlyakov am Set und Nikiforov im letzten Spiel treffen genau. Nach 9:9 – leichter Konzentrationsverlust und sofortiges Karma: Вишневецкий не справляется с приемом планера от Бражнюка и Николов тут как...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:1 | ||||||||||||||||
Zenit-Kasan | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:2 | ||||||||||||||||
Zenit | 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:3 | ||||||||||||||||
Belogorie | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 14:5 | ||||||||||||||||
NOVA | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:7 | ||||||||||||||||
Jenissei | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12:8 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9:10 | ||||||||||||||||
Dynamo | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:7 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8:11 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | ||||||||||||||||
Fackel | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3:12 | ||||||||||||||||
Bitter | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6:14 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3:15 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2:15 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 24:2 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 23 | 26:9 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 3 | 8 | 7 | 1 | 20 | 22:6 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 8 | 6 | 2 | 18 | 19:7 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 5 | 8 | 6 | 2 | 17 | 20:13 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 16 | 18:12 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 20:12 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 19:10 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13:17 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14:19 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 11 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13:20 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9:19 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7:22 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6:23 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 15 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7:24 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2:24 |
03g. Ufa N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 2 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
20:30g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
20:30g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #1Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
18:00g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|





























