«Белогорье» приехало в Сургут без Мохамеда Аль Хачдади, в состав хозяев вернулся Никита Нагаец, он был заявлен, но на площадку...
08
November
2025
«Белогорье» приехало в Сургут без Мохамеда Аль Хачдади, в состав хозяев вернулся Никита Нагаец, он был заявлен, но на площадку...
weiter lesen
Das nächste Spiel beginnt in
Letztes Spiel
03g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 5 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 6 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
Kommende Spiele
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 6 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
19:00g. Surgut / SC „Premier Arena“ N / A Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN. 7 TourSurgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
erste Spalte
zweite Spalte
Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
Pressespiegel
04.09.2024
In Surgut wurde der Sieger der Vorrunde des russischen Volleyball-Pokals ermittelt
Surgut-Tribüne
22.02.2024
YUKIOR-Volleyballspieler erhielten einen Pokal aufgrund der Ergebnisse der regulären Saison
Fernsehsender „Jugra“
18.02.2024
Öl- oder Gasarbeiter: Wer wird stärker sein? 24 Runde der russischen Volleyball-Meisterschaft?
UGRA-NEWS.RU
13.11.2023
„Fliegender“ Torschütze von Surgut Gazprom-Yugra – über Sport und Privatleben
UGRA-NEWS.RU
06
November
2025
«Белогорье» в свете последних и предпоследних событий можно было бы и пожалеть – только вот кто бы нас пожалел в субботу на площадке! Бронзовый призер двух последних чемпионатов страны, клуб не только со славными традициями и иконостасом всех доступных в...
weiter lesen
01
November
2025
Debüt 2:5 unsere verwandelte sich in 6:6: Rodichev schloss Kazachenkov mit einem einzigen Block ab, Shevlyakov am Set und Nikiforov im letzten Spiel treffen genau. Nach 9:9 – leichter Konzentrationsverlust und sofortiges Karma: Вишневецкий не справляется с приемом планера от Бражнюка и Николов тут как...
weiter lesen
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive | 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18:1 | ||||||||||||||||
Zenit | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 17:6 | ||||||||||||||||
Zenit-Kasan | 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:2 | ||||||||||||||||
NOVA | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 15:10 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14:8 | ||||||||||||||||
Dynamo | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 13:8 | ||||||||||||||||
Jenissei | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15:10 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12:12 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11:11 | ||||||||||||||||
Fackel | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11:12 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7:14 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6:12 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3:12 | ||||||||||||||||
Bitter | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6:14 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3:18 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:18 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30:3 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 27 | 31:13 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 3 | 10 | 8 | 2 | 24 | 27:9 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 10 | 8 | 2 | 24 | 25:9 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 22 | 24:13 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 6 | 10 | 8 | 2 | 22 | 26:15 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 11 | 7 | 4 | 18 | 26:20 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 8 | 10 | 6 | 4 | 19 | 22:13 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 9 | 11 | 5 | 6 | 16 | 21:23 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 10 | 11 | 4 | 7 | 12 | 17:25 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15:25 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 6 | 11:27 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 13 | 10 | 2 | 8 | 6 | 9:25 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 14 | 10 | 1 | 9 | 5 | 9:28 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 15 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5:29 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 9:30 |
18:00g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #2Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
20:30g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #3Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
20:30g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #3Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|
13:00g. Moskau N / A GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN. 3 Tour #4Surgut angegebenen Zeit (Zeitzone GMT + 5)
|




























