После травм Александра Костадинова и Павла Куклинского хозяева призвали из «Тюмени» Павла Юринского и Сергея Панова. И именно диагональный тюменцев...
TASSE RUSSLAND 202-. MEN
Galerie 2026
Super -League -Meisterschaft Russlands 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Zenit-Kasan | 1 | 27 | 25 | 2 | 73 | 78:22 | ||||||||||||||||
Dynamo | 2 | 27 | 23 | 4 | 68 | 72:23 | ||||||||||||||||
Zenit | 3 | 27 | 22 | 5 | 67 | 72:21 | ||||||||||||||||
Lokomotive | 4 | 27 | 22 | 5 | 65 | 71:30 | ||||||||||||||||
Belogorie | 5 | 27 | 18 | 9 | 55 | 61:37 | ||||||||||||||||
Dinamo-LO | 6 | 27 | 17 | 10 | 47 | 60:48 | ||||||||||||||||
NOVA | 7 | 27 | 15 | 12 | 44 | 57:52 | ||||||||||||||||
Jenissei | 8 | 27 | 14 | 13 | 44 | 53:49 | ||||||||||||||||
Fackel | 9 | 27 | 12 | 15 | 35 | 46:55 | ||||||||||||||||
Gazprom-Yugra | 10 | 27 | 12 | 15 | 34 | 44:54 | ||||||||||||||||
Bitter | 11 | 27 | 9 | 18 | 24 | 40:66 | ||||||||||||||||
Dynamo-Ural | 12 | 27 | 8 | 19 | 27 | 37:62 | ||||||||||||||||
Region Orenburg | 13 | 27 | 7 | 20 | 22 | 35:66 | ||||||||||||||||
Kuzbass | 14 | 27 | 5 | 22 | 19 | 33:70 | ||||||||||||||||
Yaroslawich | 15 | 27 | 5 | 22 | 16 | 28:73 | ||||||||||||||||
MSTU | 16 | 27 | 2 | 25 | 8 | 20:79 |
GEOTECH YOUTH LEAGUE RUSSISCHE MEISTERSCHAFT 2026. MEN
| Team | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | und | die | P | pts | Dampf |
Lokomotive-SSHOR | 1 | 26 | 24 | 2 | 72 | 73:12 | ||||||||||||||||
Dynamo-LO-2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 64 | 70:29 | ||||||||||||||||
Dinamo-Olimp | 3 | 26 | 21 | 5 | 61 | 68:30 | ||||||||||||||||
Zenit-UOR | 4 | 26 | 18 | 8 | 58 | 65:34 | ||||||||||||||||
YUKIOR | 5 | 26 | 16 | 10 | 47 | 56:39 | ||||||||||||||||
SSHOR Samotlor | 6 | 26 | 16 | 10 | 46 | 58:43 | ||||||||||||||||
Zenit-2 | 7 | 26 | 15 | 11 | 40 | 56:50 | ||||||||||||||||
Nova-2 | 8 | 26 | 14 | 12 | 41 | 49:49 | ||||||||||||||||
Gorky-2 | 9 | 26 | 14 | 12 | 37 | 46:51 | ||||||||||||||||
Fackel Yamal | 10 | 26 | 13 | 13 | 43 | 53:47 | ||||||||||||||||
Orenburg-UOR | 11 | 26 | 11 | 15 | 31 | 42:56 | ||||||||||||||||
Belogorie-2 | 12 | 26 | 8 | 18 | 22 | 33:64 | ||||||||||||||||
Dinamo-Bašgau | 13 | 26 | 6 | 20 | 22 | 34:63 | ||||||||||||||||
Kuzbass-2 | 14 | 26 | 6 | 20 | 18 | 33:70 | ||||||||||||||||
Enisey-2 | 15 | 26 | 4 | 22 | 15 | 24:70 | ||||||||||||||||
Yaroslavl Bären | 16 | 26 | 1 | 25 | 7 | 22:75 |

































